HISTORIAL DEL CAMBIO
02/01/2020 | 585.518 |
03/01/2020 | 64.896 |
04/01/2020 | fin sem |
05/01/2020 | fin sem |
06/01/2020 | |
07/01/2020 | 77.706 |
08/01/2020 | 66.847 |
09/01/2020 | 64.441 |
10/01/2020 | 76.934 |
11/01/2020 | fin sem |
12/01/2020 | fin sem |
13/01/2020 | 82.868 |
14/01/2020 | 79.433 |
15/01/2020 | 73.021 |
16/01/2020 | 78.754 |
17/01/2020 | 79.995 |
18/01/2020 | fin sem |
19/01/2020 | fin sem |
20/01/2020 | 77.834 |
21/01/2020 | 73.886 |
22/01/2020 | 73.608 |
23/01/2020 | 77.162 |
24/01/2020 | 78.154 |
25/01/2020 | fin sem |
26/01/2020 | fin sem |
27/01/2020 | 76.281 |
28/01/2020 | 75.813 |
29/01/2020 | 75.864 |
30/01/2020 | 75.222 |
31/01/2020 | 74.078 |
02/02/2020 | fin sem |
03/02/2020 | 74.838 |
04/02/2020 | 75.199 |
05/02/2020 | 74.676 |
06/02/2020 | 74.114 |
07/02/2020 | 74.438 |
08/02/2020 | fin sem |
09/02/2020 | fin sem |
10/02/2020 | 74.784 |
11/02/2020 | 74.077 |
12/02/2020 | 73.638 |
13/02/2020 | 74.928 |
14/02/2020 | 75.838 |
15/02/2020 | fin sem |
16/02/2020 | fin sem |
17/02/2020 | 76.710 |
18/02/2020 | 75.598 |
19/02/2020 | 75.347 |
20/02/2020 | 75.559 |
21/02/2020 | 75.417 |
22/02/2020 | fin sem |
23/02/2020 | fin sem |
24/02/2020 | 74.810 |
25/02/2020 | |
26/02/2020 | 74929 |
27/02/2020 | 75.518 |
28/02/2020 | 75282 |
29/02/2020 | fin sem |
01/03/2020 | fin sem |
02/03/2020 | 74.611 |
03/03/2020 | 74.350 |
04/03/2020 | 74254 |
05/03/2020 | 73538 |
06/03/2020 | 73203 |
07/03/2020 | fin sem |
08/03/2020 | fin sem |
09/03/2020 | 74241 |
10/03/2020 | 75091 |
11/03/2020 | 76538 |
12/03/2020 | 77851 |
13/03/2020 | 77559 |
14/03/2020 | fin sem |
15/03/2020 | fin sem |
16/03/2020 | 78736 |
17/03/2020 | 76344 |
18/03/2020 | 71859 |
19/03/2020 | 69189 |
20/03/2020 | 69868 |
21/03/2020 | fin sem |
22/03/2020 | fin sem |
23/03/2020 | 72104 |
24/03/2020 | 77202 |
25/03/2020 | 81628 |
26/03/2020 | 84003 |
27/03/2020 | 84227 |
28/03/2020 | fin sem |
29/03/2020 | fin sem |
30/03/2020 | 83782 |
31/03/2020 | 87213 |
01/04/2020 | 88287 |
02/04/2020 | 90306 |
03/04/2020 | 92850 |
04/04/2020 | fin sem |
05/04/2020 | fin sem |
06/04/2020 | 101001 |
07/04/2020 | 106463 |
08/04/2020 | 114040 |
09/04/2020 | |
10/04/2020 | |
11/04/2020 | fin sem |
12/04/2020 | fin sem |
13/04/2020 | 127079 |
14/04/2020 | 132753 |
15/04/2020 | 135211 |
16/04/2020 | 130572 |
17/04/2020 | 125174 |
18/04/2020 | fin sem |
19/04/2020 | fin sem |
20/04/2020 | 135525 |
21/04/2020 | 149223 |
22/04/2020 | 175000 |
23/04/2020 | 202790 |
24/04/2020 | 198639 |
25/04/2020 | fin sem |
26/04/2020 | fin sem |
27/04/2020 | 194428 |
28/04/2020 | 190112 |
29/04/2020 | 181997 |
30/04/2020 | 177789 |
01/05/2020 | |
02/05/2020 | |
03/05/2020 | |
04/05/2020 | 176095 |
05/05/2020 | 171093 |
06/05/2020 | 170390 |
07/05/2020 | 177850 |
08/05/2020 | 184088 |
09/05/2020 | fin sem |
10/05/2020 | fin sem |
11/05/2020 | 180296 |
12/05/2020 | 178749 |
13/05/2020 | 188189 |
14/05/2020 | 188189 |
15/05/2020 | 186321 |
16/05/2020 | fin sem |
17/05/2020 | fin sem |
18/05/2020 | 183809 |
19/05/2020 | 184023 |
20/05/2020 | 184253 |
21/05/2020 | 197905 |
22/05/2020 | 204421 |
23/05/2020 | fin sem |
24/05/2020 | fin sem |
25/05/2020 | 198226 |
26/05/2020 | 196320 |
27/05/2020 | 195998 |
28/05/2020 | 195300 |
29/05/2020 | 196197 |
30/05/2020 | 196268 |
31/05/2020 | |
01/06/2020 | 195.923 |
02/06/2020 | 193.834 |
03/06/2020 | 193.796 |
04/06/2020 | 193.368 |
05/06/2020 | 192.623 |
06/06/2020 | FIN DE SEMANA |
07/06/2020 | FIN DE SEMANA |
08/06/2020 | 194.230 |
09/06/2020 | 199.514 |
10/06/2020 | 207.042 |
11/06/2020 | 205.298 |
12/06/2020 | 204.576 |
13/06/2020 | FIN DE SEMANA |
14/06/2020 | FIN DE SEMANA |
15/06/2020 | 203.638 |
16/06/2020 | 204.118 |
17/06/2020 | 203.074 |
18/06/2020 | 203.770 |
19/06/2020 | 202.940 |
20/06/2020 | FIN DE SEMANA |
21/06/2020 | FIN DE SEMANA |
22/06/2020 | 201.296 |
23/06/2020 | 203.090 |
24/06/2020 | 206.076 |
25/06/2020 | 208.522 |
26/06/2020 | 210.639 |
27/06/2020 | FIN DE SEMANA |
28/06/2020 | FIN DE SEMANA |
29/06/2020 | 213.188 |
30/06/2020 | 211.807 |
01/07/2020 | 206.530 |
02/07/2020 | 204.329 |
03/07/2020 | 208.052 |
04/07/2020 | FIN DE SEMANA |
05/07/2020 | FIN DE SEMANA |
06/07/2020 | 212.107 |
07/07/2020 | 216.881 |
08/07/2020 | 223.484 |
09/07/2020 | 221.804 |
10/07/2020 | 222.610 |
11/07/2020 | FIN DE SEMANA |
12/07/2020 | FIN DE SEMANA |
13/07/2020 | 226.354 |
14/07/2020 | 231.166 |
15/07/2020 | 230.070 |
16/07/2020 | 231.676 |
17/07/2020 | 236.182 |
18/07/2020 | FIN DE SEMANA |
19/07/2020 | FIN DE SEMANA |
20/07/2020 | 240.063 |
21/07/2020 | 244.533 |
22/07/2020 | 255.069 |
23/07/2020 | 260.647 |
24/07/2020 | 263.111 |
25/07/2020 | FIN DE SEMANA |
26/07/2020 | FIN DE SEMANA |
27/07/2020 | 261.613 |
28/07/2020 | 256.628 |
29/07/2020 | 256.398 |
30/07/2020 | 267.204 |
31/07/2020 | 269.580 |
01/08/2020 | FIN DE SEMANA |
02/08/2020 | FIN DE SEMANA |
03/08/2020 | 266.213 |
04/08/2020 | 264.648 |
05/08/2020 | 270.259 |
06/08/2020 | 280.496 |
07/08/2020 | 293.048 |
08/08/2020 | FIN DE SEMANA |
09/08/2020 | FIN DE SEMANA |
10/08/2020 | 293.699 |
11/08/2020 | 281.271 |
12/08/2020 | 282.804 |
13/08/2020 | 296.753 |
14/08/2020 | 301.190 |
15/08/2020 | FIN DE SEMANA |
16/08/2020 | FIN DE SEMANA |
17/08/2020 | 291.086 |
18/08/2020 | 294.226 |
19/08/2020 | 304.355 |
20/08/2020 | 311.944 |
21/08/2020 | 307.676 |
22/08/2020 | FIN DE SEMANA |
23/08/2020 | FIN DE SEMANA |
24/08/2020 | 310.364 |
25/08/2020 | 314.576 |
26/08/2020 | 321.801 |
27/08/2020 | 334751 |
28/08/2020 | 334680 |
31/08/2020 | 336186 |
01/09/2020 | 343207 |
02/09/2020 | 339766 |
03/09/2020 | 351744 |
04/09/2020 | 363822 |
07/09/2020 | 366168 |
08/09/2020 | 363555 |
09/09/2020 | 361740 |
10/09/2020 | 362618 |
11/09/2020 | 368038 |
14/08/2020 | 374139 |
15/09/2020 | 365262 |
16/09/2020 | 363532 |
17/09/2020 | 370485 |
18/08/2020 | 378031 |
21/09/2020 | 387349 |
22/09/2020 | 393627 |
23/09/2020 | 397879 |
24/09/2020 | 410025 |
25/09/2020 | 430647 |
28/09/2020 | 440737 |
29/09/2020 | 442943 |
30/09/2020 | 442954 |
01/10/2020 | 438338 |
02/10/2020 | 443385 |
05/10/2020 | 443114 |
06/10/2020 | 440413 |
07/10/2020 | 443326 |
08/10/2020 | 455049 |
12/10/2020 | 455995 |
13/10/2020 | 450623 |
14/10/2020 | 443938 |
15/10/2020 | 444134 |
16/10/2020 | 454734 |
19/10/2020 | 458874 |
20/10/2020 | 451723 |
21/10/2020 | 447845 |
22/10/2020 | 456498 |
23/10/2020 | 464248 |
26/10/2020 | 470163 |
27/10/2020 | 479429 |
28/10/2020 | 500239 |
29/10/2020 | 522361 |
30/10/2020 | 525842 |
02/11/2020 | 514194 |
03/11/2020 | 510053 |
04/11/2020 | 519439 |
05/11/2020 | 533889 |
06/11/2020 | 531737 |
09/11/2020 | 535132 |
10/11/2020 | 554996 |
11/11/2020 | 603826 |
11/11/2020 TARDE | 613077 |
12/11/2020 | 645570 |
12/11/2020 TARDE | 666137 |
13/11/2020 | 693375 |
16/11/2020 | 683728 |
16/11/2020 TARDE | 673991 |
17/11/2020 | 679528 |
18/11/2020 | 692132 |
18/11/2020 TARDE | 703085 |
19/11/2020 | 739545 |
19/11/2020 TARDE | 780452 |
20/11/2020 | 830375 |
20/11/2020 TARDE | 898664 |
23/11/2020 | 1015716 |
24/11/2020 11:47am | 1014070 |
25/11/2020 9:00am | 993496 |
25/12/2020 2:00pm | 1006789 |
26/11/2020 9:00 am | 1088877 |
26/11/2020 1:16 PM | 1139805 |
27/11/2020 9:00AM | 1146025 |
27/11/2020 1:00PM | 1137243 |
28/11/2020 | FIN DE SEMANA |
29/11/2020 | FIN DE SEMANA |
30/11/2020 9:00AM | 1131416 |
30/11/2020 1:00Pm | 1038311 |
01/12/2020 9:00Am | 1085610 |
01/12/2020 1:00PM | 998824 |
02/11/2020 9:00AM | 990140 |
02/12/2020 2:00pm | 1056967 |
03/12/2020 9:00AM | 1056967 |
03/12/2020 1:00PM | 1124175 |
04/12/2020 9:00AM | 1171586 |
04/12/2020 1:00PM | 1198233 |
05/12/2020 9:00AM | FIN DE SEMANA |
05/12/2020 1:00PM | FIN DE SEMANA |
06/12/2020 9:00AM | FIN DE SEMANA |
06/12/2020 1:00PM | FIN DE SEMANA |
07/12/2020 9:00AM | 1133191 |
07/12/2020 1:00PM | 1104091 |
08/12/2020 9:00AM | 1106798 |
08/12/2020 1:00PM | 1116319 |
09/12/2020 9:00AM | 1106798 |
9/12/2020 1:00PM | 1145905 |
10/12/2020 9:00AM | 1149096 |
10/12/2020 1:00PM | 1150682 |
11/12/2020 9;00AM | 1156256 |
11/12/2020 1:00PM | 1152388 |
12/12/2020 | FIN DE SEMANA |
13/12/2020 | FIN DE SEMANA |
14/12/2020 9;00AM | 1149393 |
14/12/2020 1:00PM | 1143714 |
15/12/2020 9:00AM | 1122579 |
HISTORIAL DEL CAMBIO
17/12/2020 | |
16/12/2020 9:00AM | 1077580 |
16/12/2020 1:00PM | 1051745 |
17/12/2020 9:00AM | 1055523 |
17/12/2020 1:00PM | 1064189 |
18/12/2020 9:00AM | 1105735 |
18/12/2020 1:00PM | 1129937 |
19/12/2020 9:00AM | fin de semana |
19/12/2020 1:00PM | fin de semana |
20/12/2020 9:00AM | fin de semana |
20/12/2020 1:00PM | fin de semana |
21/12/2020 9:00AM | 1147710 |
21/12/2020 1:00PM | 1129054 |