LA FUENTE DE ESTA INFORMADCIÓN ES LA PÁGINA DE CALENDARIO DE IDEA (CLIC AQUÍ)
Itinerario
🇻🇪 Centro 🗓➡ 1 al 7 y 16 al 22
- Higuerote (SVHG)–Caracas (SVCS)-Metropolitano (SVMP)(Alterno)
Inicio Lección | 🛫 | 🛫Alterno | Fin Lección | 🛬 | 🛬Alterno | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | SVHG | 08:00 | SVHG | |||
08:00 | SVHG | 10:00 | SVHG | SVCS | ||
10:00 | SVHG | SVCS | 12:00 | SVHG | SVMP | |
12:00 | SVHG | 12:30 | SVCS | SVMP | Posicionamiento | |
13:00 | SVCS | SVMP | 15:00 | SVCS | SVMP | |
15:00 | SVCS | SVMP | 17:00 | SVCS | SVMP | |
17:00 | SVCS | SVMP | 17:30 | SVHG | Posicionamiento |
🇻🇪 Oriente🗓➡ 9 al 14 y 24 al 29 o 30
Cumana (SVCU) – Margarita (SVMG)
Inicio Lección | 🛫 | 🛫 Alterno | Inicio Lección | 🛬 | 🛬Alterno | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | SVCU | SVMG | 08:00 | SVMG | SVCU | |
08:00 | SVMG | SVCU | 10:00 | SVCU | SVMG | |
10:00 | SVCU | SVMG | 12:00 | SVMG | SVCU | |
12:00 | SVMG | SVCU | 14:00 | SVCU | SVMG | |
14:00 | SVCU | SVMG | 16:00 | SVMG | SVCU | |
16:00 | SVMG | SVCU | 18:00 | SVCU | SVMG |
🇻🇪 Andes 🗓➡ 1 al 9 y 18 al 23
Santo Domingo (SVSO) – Paramillo (SVPM)
Inicio Lección | 🛫 | 🛫Alterno | Fin Lección | 🛬 | 🛬Alterno | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | SVSO | 08:00 | SVSO | |||
08:00 | SVSO | 10:00 | SVPM | |||
10:00 | SVPM | 12:00 | SVSO | |||
12:00 | SVSO | 14:00 | SVPM | |||
14:00 | SVPM | 16:00 | SVSO | |||
16:00 | SVSO | 18:30 | SVSO | Nota 1 |
Nota 1: Se aterriza en SVPM para fueling antes de volver a SVSO
🇻🇪 Occidente 🗓➡ 11 al 16 y 25 al 29 o 30
Barquisimeto (SVBR)
Inicio Lección | 🛫 | 🛫 Alterno | Inicio Lección | 🛬 | 🛬Alterno |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | SVBM | 10:00 | SVBM | ||
10:00 | SVBM | 12:00 | SVBM | ||
12:00 | SVBM | 14:00 | SVBM | ||
14:00 | SVBM | 16:00 | SVBM | ||
16:00 | SVBM | 18:00 | SVBM |
Resumen de planificación para Centro y Oriente
Región🇻🇪⬇🟥Días del mes➡ | 1 al 7 | 8 | 9 al 14 | 15 | 16 al 22 | 23 | 24 al 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro (Higu-Charall-Metro) | ✈ | ✈ | ||||||
Oriente (Margarita-Cumana) | ✈ | ✈ | ||||||
Navegación a SVBR/Mtto | ✈ | ✈ | ✈ | ✈ | ||||
Resumen de planificación para Occidente y Andes
Región 🇻🇪⬇🟥Días del mes➡ | 3 al 9 | 10 | 11 al 16 | 17 | 18 al 25 | 26 | 27 al 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occidente (Barquisimeto) | ✈ | ✈ | ||||||
Andes (Paramillo – Santo Do) | ✈ | ✈ | ||||||
Navegación a SVBR/Mtto | ✈ | ✈ | ✈ | ✈ |
Mtto
✅Ida a Mtto: El último vuelo del día anterior a día de mantenimiento se realizará vuelo de posicionamiento hacia OMA en SVBR –
✅Vuelta de Mtto: El primer vuelo del día posterior a día de mantenimiento se realizará vuelo de posicionamiento desde OMA en SVBR
✅Logística de Mtto: estudiantes invitados les aplica hospedaje y transporte.