21/12/2020 9:00AM | 1147710 |
21/12/2020 1:00PM | 1129054 |
22/12/2020 9:00:AM | 1072232 |
22/12/2020 1:00PM | 1129054 |
23/12/2020 9:00AM | 1013352 |
23/12/2020 1:00PM | 994287 |
24/12/2020 9:00AM | 994287 |
24/12/2020 1:00PM | 994287 |
25/12/2020 9:00AM | 994287 |
25/12/2020 1:00PM | 994287 |
26/12/2020 9:00AM | FIjhjgjuN DE SEMANA |
26/12/2020 1:00PM | FIN DE SEMANA |
27/12/2020 9:00AM | FIN DE SEMANA |
27/12/2020 1:00PM | FIN DE SEMANA |
28/12/2020 9:00AM | 1087850 |
28/12/2020 1:00PM | 1152328 |
29/12/2020 9:00AM | 1209401 |
29/12/2020 1:00PM | 1237526 |
30/12/2020 9:00AM | 1152125 |
30/12/2020 1:00PM | 1079202 |
31/01/2021 9:00AM | 1152125 |
01/01/2021 1:00PM | FIN DE SEMANA |
02/01/2021 9:00AM | FIN DE SEMANA |
3/1/2021 | FIIN DE SEMANA |
3/1/2021 | FIIN DE SEMANA |
04/01/2021 9:00AM | 1169605 |
04/01/2021 1:00 PM | 1206896 |
05/01/2021 9:00AM | 1293806 |
05/01/2021 1:00PM | 1310187 |
06/01/2021 9:00AM | 1376915 |
06/01/2021 1:00PM | 1429362 |
07/01/2021 9:00 A:M | 1508179 |
07/01/2021 1:00PM | 1554295 |
08/01/2021 9:00AM | 1604826 |
08/01/2021 1:00PM | 1637500 |
9/1/2021 | FIN DE SEMANA |
10/1/2021 | FIN DE SEMANA |
11/01/2021 9:00AM | 1626750 |
11/01/2021 1:00PM | 1637946 |
12/01/2021 9:00AM | 1599177 |
12/01/2021 1:00PM | 1567100 |
13/01/2021 9:00AM | 1562319 |
13/01/2021 1:00PM | 1566467 |
14/01/2021 9:00AM | 1581868 |
14/01/2021 1;00PM | 1619290 |
15/01/2021 9:00AM | 1692764 |
15/01/2021 1:00PM | 1699509 |
16/01/2021 9:00AM | FIN DE SEMANA |
17/01/2021 9:00AM | FIN DE SEMANA |
18/01/2021 9:00AM | 1685887 |
18/01/2021 1:00PM | 1666571 |
19/01/2021 9:00AM | 1638395 |
19/01/2021 1:00PM | 1716033 |
20/01/2021 9:00AM | 1581245 |
20/01/2021 1:00PM | 1716033 |
21/01/2021 9:00AM | 1800049 |
21/01/2021 1:00PM | 1871660 |
22/01/2021 9:00AM | 1891806 |
22/01/2021 1:00PM | 1882149 |
23/01/2021 | FIN DE SEMANA |
24/01/2021 | FIN DE SEMANA |
25/01/2021 9:00AM | 1827194 |
25/01/2021 1:00PM | 1820817 |
26/02/2021 9:00 AM | 1906025 |
26/02/2021 1:00 PM |
1985462 |
27/02/2021 9:00 AM |
FIN DE SEMANA |
28/02/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
01/03/2021 9:00 AM | 1942505 |
01/03/2021 1:00 PM | 1913794 |
02/03/2021 9:00 AM | 1943895 |
02/03/2021 1:00 PM | 1990357 |
03/03/2021 9:00 AM | 1947496 |
03/03/2021 1:00 PM | 1945996 |
04/03/2021 9:00 AM | 1965523 |
04/03/2021 1:00 PM | 1990698 |
05/03/2021 9:00 AM | 1988475 |
05/03/2021 1:00 PM | 1986176 |
06/03/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
07/03/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
08/03/2021 9:00 AM | 1981227 |
08/03/2021 1:00 PM | 1985209 |
09/03/2021 9:00 AM | 1975591 |
09/03/2021 1:00 PM | 1975703 |
10/03/2021 9:00 AM | 1965171 |
10/03/2021 1:00 PM | 1954103 |
11/03/2021 9:00 AM | 1942968 |
11/03/2021 1:00 PM | 1932757 |
12/03/2021 9:00 AM | 1932957 |
12/03/2021 1:00 PM | 1925797 |
13/03/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
14/03/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
15/03/2021 9:00 AM | 1929106 |
15/03/2021 1:00 PM | 1922380 |
16/03/2021 9:00 AM | 1925800 |
16/03/2021 1:00 PM | 1930108 |
17/03/2021 9:00 AM | 1917485 |
17/03/2021 1:00 PM | 1902264 |
18/03/2021 9:00 AM | 1902755 |
18/03/2021 1:00 PM | 1910019 |
19/03/2021 9:00 AM | 1935624 |
19/03/2021 1:00 PM | 1939914 |
20/03/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
21/03/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
22/03/2021 9:00 AM | 1939635 |
22/03/2021 1:00 PM | 1948844 |
23/03/2021 9:00 AM | 1963953 |
23/03/2021 1:00 PM | 1958673 |
24/03/2021 9:00 AM | 1967118 |
24/03/2021 1:00 PM | 1970264 |
25/03/2021 9:00 AM | 2000859 |
25/03/2021 1:00 PM | 2002768 |
26/03/2021 9:00 AM | 2017899 |
26/03/2021 1:00 PM | 2028010 |
27/03/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
28/03/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
29/03/2021 9:00 AM | 2038749 |
29/03/2021 1:00 PM |
2048749 |
30/03/2021 9:00 AM | 2084719 |
30/03/2021 1:00 PM | 2115239 |
31/03/2021 9:00 AM | 2175144 |
31/03/2021 1:00 PM | 2215951 |
01/04/2021 9:00 AM | 2240688 |
01/04/2021 1:00 PM | 2270029 |
02/04/2021 9:00 AM | FERIADO |
02/04/2021 1:00 PM | FERIADO |
03/04/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
04/04/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
05/04/2021 9:00 AM | 2243245 |
05/04/2021 1:00 PM | 2198535 |
06/04/2021 9:00 AM | 2191067 |
06/04/2021 1:00 PM | 2208396 |
07/04/2021 9:00 AM | 2246791 |
07/04/2021 1:00 PM | 2269312 |
08/04/2021 9:00 AM | 2320923 |
08/04/2021 1:00 PM | 2362810 |
09/04/2021 9:00 AM | 2402118 |
09/04/2021 1:00 PM | 2419873 |
10/04/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
11/04/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
12/04/2021 9:00 AM | 2440589 |
12/04/2021 1:00 PM | 2465135 |
13/04/2021 9:00 AM | 2466937 |
13/04/2021 1:00 PM | 2482292 |
14/04/2021 9:00 AM | 2510240 |
14/04/2021 1:00 PM | 2536143 |
15/04/2021 9:00 AM | 2585121 |
15/04/2021 1:00 PM | 2611455 |
16/04/2021 9:00 AM | 2617918 |
16/04/2021 1:00 PM | 2602362 |
17/04/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |
18/04/2021 9:00 AM | FIN DE SEMANA |